相信有不少車主都想知道今日油價一升多少錢?本文小編為你提供2021年5月18日最新油價查詢,希望對你了解了解今日油價有所幫助。每日更新最新油價,如果你想了解最新的油價信息,敬請關注我們網站。
2021年5月18日最新油價查詢
| 地區 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 |
| 天津 | 6.26 | 6.75 | 7.13 | 8.26 |
| 河北 | 6.26 | 6.75 | 7.13 | 7.87 |
| 山西 | 6.72 | 7.25 | 7.87 | |
| 內蒙古 | 0 | 6.62 | 7.06 | 7.75 |
| 遼寧 | 0 | 6.65 | 7.09 | 7.72 |
| 吉林 | 0 | 6.64 | 7.16 | 7.81 |
| 黑龍江 | 0 | 6.67 | 7.14 | 8.09 |
| 上海 | 6.27 | 6.72 | 7.15 | 7.77 |
| 江蘇 | 6.31 | 6.73 | 7.16 | 8.06 |
| 浙江 | 6.24 | 6.73 | 7.16 | 7.75 |
| 安徽 | 6.72 | 7.21 | 7.96 | |
| 福建 | 6.26 | 6.73 | 7.18 | 7.77 |
| 江西 | 6.25 | 6.72 | 7.22 | 8.13 |
| 山東 | 6.26 | 6.74 | 7.23 | 7.86 |
| 河南 | 6.21 | 6.76 | 7.22 | 7.79 |
| 湖北 | 5.4 | 6.76 | 7.24 | 8.09 |
| 湖南 | 6.2 | 6.64 | 7.05 | 7.85 |
| 廣東 | 6.78 | 7.34 | 8.24 | |
| 廣西 | 6.35 | 6.82 | 7.37 | 8.07 |
| 海南 | 7.27 | 7.87 | 8.35 | 9.33 |
| 重慶 | 6.75 | 7.14 | 8.03 | |
| 四川 | 6.44 | 6.93 | 7.41 | 7.87 |
| 貴州 | 6.4 | 6.80 | 7.19 | 8.09 |
| 云南 | 6.90 | 7.41 | 8.00 | |
| 西藏 | 7.21 | 7.64 | 8.08 | 0 |
| 陜西 |




