相信有不少車主都想知道今日95汽油多少錢一升?本文小編為你整理了一份最新的2021年5月18日95汽油價格表,希望對你了解了解今日油價95汽油有所幫助。每日更新最新油價,如果你想了解最新的油價信息,敬請關注我們網站。
2021年5月18日95汽油價格表
| 地區 | 當前95號汽油價格 | 調整前95號汽油價格 | 漲跌額度 |
| 北京 | 7.19 | 6.93 | 0.26 |
| 天津 | 7.13 | 6.87 | 0.26 |
| 河北 | 7.13 | 6.87 | 0.26 |
| 山西 | 7.25 | 6.99 | 0.26 |
| 內蒙古 | 7.06 | 6.8 | 0.26 |
| 遼寧 | 7.09 | 6.83 | 0.26 |
| 吉林 | 7.16 | 6.9 | 0.26 |
| 黑龍江 | 7.14 | 6.88 | 0.26 |
| 上海 | 7.15 | 6.89 | 0.26 |
| 江蘇 | 7.16 | 6.9 | 0.26 |
| 浙江 | 7.16 | 6.9 | 0.26 |
| 安徽 | 7.21 | 6.95 | 0.26 |
| 福建 | 7.18 | 6.92 | 0.26 |
| 江西 | 7.22 | 6.96 | 0.26 |
| 山東 | 7.23 | 6.97 | 0.26 |
| 河南 | 7.22 | 6.96 | 0.26 |
| 湖北 | 7.24 | 6.98 | 0.26 |
| 湖南 | 7.05 | 6.79 | 0.26 |
| 廣東 | 7.34 | 7.08 | 0.26 |
| 廣西 | 7.37 | 7.11 | 0.26 |
| 海南 | 8.35 | 8.09 | 0.26 |
| 重慶 | 7.14 | 6.88 | 0.26 |
| 四川 | 7.41 | 7.15 | 0.26 |
| 貴州 | 7.19 | 6.93 | 0.26 |
| 云南 | 7.41 | 7.15 | 0.26 |
| 西藏 | 8.08 | 7.82 | 0.26 |
| 陜西 | 7.03 | 6.77 | 0.26 |
| 甘肅 | 7.21 | 6.95 | 0.26 |
| 青海 | 7.20 | 6.94 | 0.26 |




