稅友股份股票代碼為603171,申購代碼為732171,在上海證券交易所主板上市,公司主營業務為專注于財稅信息化領域的技術研究、項目開發、產品銷售和服務。
發行狀況
| 股票代碼 | 603171 | 股票簡稱 | 稅友股份 |
| 申購代碼 | 732171 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
| 發行價格(元/股) | 13.33 | 發行市盈率 | 19.80 |
| 市盈率參考行業 | 軟件和信息技術服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 56.08 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.41 |
| 網上發行日期 | 2021-06-18 (周五) | 網下配售日期 | 2021-06-18 |
| 網上發行數量(股) | 12,177,000 | 網下配售數量(股) | 28,413,000 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 40,590,000 |
| 申購數量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2021-06-22 (周二) |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-06-09 (周三) |




